Цветовая схема:
Масштаб:

Финансовые показатели

4 квартал

Показатели деятельности по РСБУ в 2017-2021 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 4 кв. '17 4 кв. '18 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21
Выручка 9,0 25,3 25,5 25,9 26,7 29,1
- от передачи электрической энергии 6,4 23,9 24,3 24,5 25,0 26,6
- от технологического присоединения 33,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8
- от перепродажи электроэнергии и мощности 0.0. 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
- прочая 50,0 0,5 0,4 0,6 1,0 1,5
Себестоимость, млрд руб. 7,6 22,2 23,3 22,2 22,5 24,2
Прибыль (убыток) от продаж 14,3 2,5 1,4 2,9 3,5 4,0
EBITDA2 -9,1 5 4,1 3,4 5,5 5,0
Чистая прибыль -41,7 0,8 0,4 -0,7 1,2 0,7
Совокупные активы 6,6 119,7 122,5 124,3 2,8 138,9
Чистые активы 4,6 57,9 58,5 56,9 1,3 61,3
Займы и кредиты -6,6 41,5 40,4 43,2 45,3 42,3
Денежные средства и денежные эквиваленты Финансовые вложения 250,0 1,4 0,8 1,0 1,0 3,5
Чистый долг3 -12,4 40,1 39,6 42,2 44,3 38,8

1 – Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
2 - Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
3 – Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

Выручка по РСБУ в разрезе филиалов в 2017-2021 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 4 кв. '17 4 кв. '18 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21
Белгородэнерго -2,5 3,6 3,4 3,5 4,0 3,9
Брянскэнерго 13,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7
Воронежэнерго 19,0 3,7 4,0 4,1 4,2 5,0
Костромаэнерго 7,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Курскэнерго 0,0 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2
Липецкэнерго 16,0 2,5 2,4 2,4 2,5 2,9
Орелэнерго 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Смоленскэнерго 4,8 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2
Тамбовэнерго 12,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8
Тверьэнерго 6,5 3,0 3,1 3,0 3,1 3,3
Ярэнерго 6,9 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1

Показатели деятельности по МСФО в 2018-2021 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 4 кв. '18 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21
Выручка 9,3 25,5 25,9 27,9 30,5
- от передачи электрической энергии 7,3 24,3 24,6 26,0 27,9
- от технологического присоединения 28,6 0,7 0,7 0,7 0,9
- перепродажи электроэнергии и мощности 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
- прочая 36,4 0,4 0,6 1,0 1,5
Операционные расходы 11,2 24,5 24,9 24,9 27,7
Прочие доходы -28,6 0,6 1,6 0,6 0,5
Операционная прибыль/(убыток) 240,0 1,8 2,7 -1,2 1,4
EBITDA -20,0 4,2 5,5 6,3 5,2
Прибыль/(убыток) за период 92,3 0,9 1,2 -1,7 -0,1
Итого капитал 6,9 44,9 45,9 47,9 51,2
Итого активы 6,8 108,1 117,9 122,0 130,3
Кредиты и займы 3,4 40,4 46,5 47,4 49,0
Денежные средства и их эквиваленты 35,7 0,8 1,5 1,4 1,9
Чистый долг1 2,4 39,6 45,0 46,0 47,1
1 - Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты