Цветовая схема:
Масштаб:

Финансовые показатели

2 квартал

Показатели деятельности по РСБУ в 2018 – 2022 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 2 кв. '18 2 кв. '19 2 кв. '20 2 кв. '21 2 кв. '22
Выручка 1,9 21,3 21,4 20,8 23,1 24,2
- от передачи электрической энергии 1,0 20,4 20,8 20,1 22,1 23,0
- от технологического присоединения 66,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4
- от перепродажи электроэнергии и мощности 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- прочая 0,0 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6
Себестоимость 4,3 19,4 20,2 20,3 20,9 21,5
Прибыль (убыток) от продаж1 -22,2 1,4 0,8 0,1 1,7 2,2
EBITDA2 -16,7 3,5 3,4 2,8 4,7 5,5
Чистая прибыль (убыток) -50,0 -0,1 -0,3 -0,7 0,8 0,8
Совокупные активы -2,8 117,3 120,6 123,6 130,7 134,6
Чистые активы 1,4 58,6 58,3 56,6 60,2 55,3
Займы и кредиты -8,5 38,8 41,5 43,2 44,7 42,4
Денежные средства и денежные эквиваленты Финансовые вложения -92,2 0,3 0,1 1,5 1,5 6,3
Чистый долг3 -0,5 38,5 41,4 41,7 43,2 36,1
1 - Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
2 - Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
3 - Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения

Выручка по РСБУ в разрезе филиалов за 2018 – 2022 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 2 кв. '18 2 кв. '19 2 кв. '20 2 кв. '21 2 кв. '22
Белгородэнерго -14,3 3,0 2,8 2,9 3,2 3,4
Брянскэнерго 9,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4
Воронежэнерго 10,3 3,2 3,3 3,3 3,8 3,9
Костромаэнерго 0,0 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3
Курскэнерго 12,5 1,8 1,7 1,6 1,8 2,0
Липецкэнерго -4,8 2,0 2,2 2,0 2,1 2,3
Орелэнерго 10,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
Смоленскэнерго 6,3 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9
Тамбовэнерго 7,7 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5
Тверьэнерго 0,0 2,5 2,6 2,4 2,6 2,7
Ярэнерго 4,8 2,2 2,2 2,1 2,3 2,5

Показатели деятельности по МСФО в 2018 – 2022 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 2 кв. '18 2 кв. '19 2 кв. '20 2 кв. '21 2 кв. '22
Выручка none 21,4 21,5 21,1 24,2 25,3
- от передачи электрической энергии none 20,4 20,8 20,5 23,2 23,9
- от технологического присоединения none 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5
- перепродажи электроэнергии и мощности none 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- прочая none 0,4 0,4 0,2 0,6 0,8
Операционные расходы none 20,2 20,9 21,0 22,2 23,1
Прочие доходы none 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Операционная прибыль/(убыток) none 1,3 0,9 0,4 2,5 2,8
EBITDA none 3,8 3,6 3,3 5,5 5,8
Прибыль/(убыток) за период none 0,4 0,0 -0,4 1,3 0,8
Итого капитал none 45,5 45,2 47,8 50,4 52,9
Итого активы none 103,6 109,2 120,3 123,0 133,6
Заемные средства none 38,8 43,6 46,4 48,7 49,7
Денежные средства и их эквиваленты none 0,3 0,1 2,0 1,9 4,9
Чистый долг1 none 38,5 43,5 44,4 46,8 44,8
1 - Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты