Цветовая схема:
Масштаб:

Финансовые показатели

3 квартал

Показатели деятельности по РСБУ в 2020 – 2024 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '20 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24
Выручка 1,9 22 510,4 24 195,5 25 047,7 27 790,6 31 418,2
- от передачи электрической энергии -0,2 21 224,6 23 103,2 23 579,6 25 720,3 29 454,8
- от технологического присоединения -19,2 339,5 274,5 537,6 906,5 1 020,7
- от перепродажи электроэнергии и мощности -1,5 106,2 117,9 118,0 75,6 0,0
- прочая 185,7 840,1 699,9 812,5 1 088,2 942,7
Себестоимость 2,0 20 462,1 21 967,8 21 460,2 24 463,6 26 598,9
Прибыль (убыток) от продаж1 -2,5 1 493,5 1 738,1 3 171,6 2 895,3 4 412,8
EBITDA2 13,5 4 475,6 4 543,1 4 309,7 6 042,5 7 805,3
Чистая прибыль (убыток) 549,3 743,4 455,3 319,0 1 297,5 2 181,4
Совокупные активы 5,2 127 497,0 129 855,0 135 513,3 142 998,6 152 026,1
Чистые активы -1,9 57 342,2 60 610,6 55 650,2 61 144,2 63 934,5
Займы и кредиты 10,6 45 780,8 43 433,0 42 552,9 38 465,8 37 004,7
Денежные средства и денежные эквиваленты Финансовые вложения 489,0 3 011,1 1 256,9 6 733,5 5 166,2 9 273,3
Чистый долг3 4,6 42 769,7 42 176,1 35 819,4 33 299,6 27 731,4
1 – выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
2 – показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
3 – показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения

Выручка по РСБУ в разрезе филиалов за 2020 – 2024 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '20 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24
Белгородэнерго 13,3 3 561,3 3 519,6 3 641,2 3 816,8 4 223,3
Брянскэнерго 2,3 1 299,9 1 320,9 1 436,6 1 578,7 1 783,3
Воронежэнерго 4,6 3 702,6 4 022,9 4 201,5 4 899,1 5 489,0
Костромаэнерго 0,3 1 244,6 1 347,0 1 309,0 1 483,1 1 680,9
Курскэнерго -0,7 1 787,3 1 970,3 2 058,5 2 331,8 2 720,3
Липецкэнерго -3,1 2 064,4 2 350,4 2 463,9 2 684,1 2 970,5
Орелэнерго 0,2 1 110,8 1 151,5 1 228,4 1 354,2 1 477,6
Смоленскэнерго -0,9 1 661,9 1 855,2 1 914,3 2 102,8 2 354,4
Тамбовэнерго -2,3 1 399,6 1 500,3 1 556,1 1 712,1 2 151,1
Тверьэнерго -1,7 2 464,7 2 549,8 2 625,1 2 921,7 3 267,0
Ярэнерго -1,8 2 169,2 2 482,4 2 482,5 2 763,4 3 145,2

Финансовые коэффициенты по РСБУ в 2020 – 2024 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '20 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24
Коэффициент текущей ликвидности -8,1 0,68 1,20 0,59 0,71 0,92
Коэффициент восстановления платежеспособности -22,5 0,31 0,79 0,22 0,39 0,45
Коэффициент утраты платежеспособности -17,9 0,32 0,70 0,26 0,37 0,45
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 14,0 1,22 1,14 1,44 1,34 1,38
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам 31,7 0,54 0,27 0,81 0,63 0,49
Оборачиваемость ДЗ, раз (показатель рассчитывается с нач. периода) 0,0 1,57 1,65 1,70 1,74 2,50
Индекс постоянного актива 5,1 1,87 1,83 2,00 1,93 1,95
Коэффициент автономии собственных средств -6,2 0,45 0,47 0,41 0,43 0,42
Рентабельность продаж, % (показатель расcчитывается с нач. периода) 2,8 3,30 1,88 1,27 4,67 6,94
Рентабельность продукции, % (показатель расcчитывается с нач. периода) 3,1 3,63 2,07 1,49 5,30 8,20

Показатели деятельности по МСФО в 2020 – 2024 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '20 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24
Выручка 5,3 23 291,6 25 453,0 26 187,9 28 524,7 32 934,3
- от передачи электрической энергии 3,0 21 910,6 24 259,1 24 622,8 26 776,2 30 725,2
- от технологического присоединения -8,5 385,0 324,6 586,3 967,4 1 217,2
- перепродажи электроэнергии и мощности -1,5 106,2 117,9 118,0 75,7 0,0
- прочая 173,1 889,8 751,4 860,8 705,4 991,9
Операционные расходы 5,6 21 315,4 23 406,0 24 532,0 25 995,2 28 230,0
Прочие доходы 5,0 357,8 338,6 359,0 846,1 376,2
Операционная прибыль/(убыток) 46,0 2 244,9 2 288,5 1 749,5 3 504,5 5 183,9
EBITDA 41,4 5 981,9 5 368,7 4 924,4 6 774,7 8 651,6
Прибыль/(убыток) за период 268,7 1 813,5 823,0 478,9 1 692,9 2 584,7
Итого капитал 9,4 49 893,1 51 314,6 53 319,6 60 245,8 65 123,0
Итого активы 14,6 125 689,8 124 695,1 134 053,4 143 679,1 154 795,7
Кредиты и займы 11,9 48 171,3 47 440,3 49 537,8 46 626,3 44 976,5
Денежные средства и их эквиваленты 569,6 3 544,7 1 803,2 5 375,9 5 343,2 9 432,9
Чистый долг1 4,9 44 626,6 45 637,1 44 161,9 41 283,1 35 543,6
1 – показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты