млн руб., если не указано иное | Начальное изменение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Капиталовложения без НДС, в том числе: | 16,4 | 13 772,9 | 14 146,7 | 12 064,2 | 18 657,9 | 21 600,2 |
- Технологическое присоединение | 12,8 | 5 024,0 | 5 163,8 | 5 742,3 | 10 286,0 | 11 173,1 |
- Новое строительство | 14,6 | 334,5 | 959,5 | 871,7 | 428,8 | 454,1 |
- Техническое перевооружение и реконструкция | 22,3 | 7 117,1 | 6 561,3 | 4 023,5 | 5 602,0 | 6 160,4 |
- Прочее | 2,1 | 1 297,3 | 1 462,0 | 1 426,7 | 2 341,1 | 3 812,6 |
Ввод ОФ без НДС | 8,9 | 12 240,9 | 15 384,1 | 12 444,7 | 18 443,3 | 19 375,0 |
Финансирование с НДС | 3,5 | 14 038,9 | 16 859,4 | 15 144,4 | 20 665,6 | 26 594,5 |
Ввод мощности, км | -37,4 | 2 098,3 | 2 700,8 | 2 459,2 | 3 365,6 | 3 210,6 |
Ввод мощности, МВА | -12,1 | 374,3 | 386,0 | 362,8 | 451,1 | 730,7 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Капиталовложения без НДС, млн руб. | 21 251,7 | 20 332,5 | 13 243,7 | 13 708,7 | 14 005,9 |
Ввод ОФ без НДС, млн руб. | 19 156,5 | 22 791,2 | 14 323,8 | 13 625,3 | 14 376,0 |
Финансирование с НДС, млн руб. | 26 219,1 | 22 462,6 | 17 304,3 | 17 292,7 | 17 250,6 |
Ввод мощности, км | 3 315,5 | 3 356,6 | 2 350,8 | 2 413,5 | 1 731,8 |
Ввод мощности, МВА | 682,7 | 678,5 | 546,4 | 198,3 | 150,6 |
млн руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Белгородэнерго | 4 544,5 | 4 827,7 | 1 747,6 | 2 188,7 | 1 711,8 |
Брянскэнерго | 1 176,5 | 1 043,0 | 860,4 | 996,9 | 810,1 |
Воронежэнерго | 3 146,2 | 3 994,4 | 2 399,6 | 2 759,4 | 2 560,8 |
Костромаэнерго | 1 167,3 | 1 023,0 | 991,2 | 881,5 | 844,1 |
Курскэнерго | 1 389,8 | 1 693,4 | 1 104,4 | 1 198,8 | 1 196,1 |
Липецкэнерго | 2 559,1 | 2 064,5 | 2 047,8 | 2 201,7 | 2 427,4 |
Орелэнерго | 517,6 | 553,0 | 567,4 | 555,2 | 548,1 |
Смоленскэнерго | 1 164,3 | 909,4 | 785,6 | 615,3 | 865,2 |
Тамбовэнерго | 2 358,8 | 2 145,9 | 974,0 | 879,0 | 1 033,4 |
Тверьэнерго | 1 255,5 | 501,0 | 416,5 | 161,9 | 236,2 |
Ярэнерго | 1 781,5 | 1 577,3 | 1 349,1 | 1 270,1 | 1 772,7 |
Исполнительный аппарат | 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Общий итог | 21 251,7 | 20 332,5 | 13 243,7 | 13 708,7 | 14 005,9 |
Название проекта,
|
Цели и задачи проекта |
Проектная мощность |
Работы в рамках проекта |
Сроки реализации, % выполнения на отчетную дату |
Объем финансирования, млн руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
план |
факт |
|||||
Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) |
Проектом предусматривается строительство нового Центра питания для технологического присоединения и повышения надежности электроснабжения потребителей |
80 МВА |
Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ с монтажом трансформаторов 2х40 МВА» |
2023-2025 6% |
29,24 |
1,68 |
Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) |
Проектом предусматривается строительство нового Центра питания для ликвидация дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей |
50 МВА |
Строительство двухтрансформаторной ПС 110/35/10 кВ с монтажом трансформаторов 2х25 МВА» |
2018-2025 2% |
1 105,85 |
26,51 |
1 – согласно приказу Минэнерго России от 05.12.2024 №26@