Цветовая схема:
Масштаб:

Технологическое присоединение

4 квартал

Технологическое присоединение в 2019 – 2023 гг.

График
Начальное изменение 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23
Объем присоединяемой мощности, МВт 1,6 330,8 275,0 273,4 338,5 252,4
Количество заключенных договоров, шт. -19,4 9 314 10 913 11 696 10 232 10 211
Количество присоединений, шт. -7,9 11 719 8 731 11 972 14 323 10 914
в том числе количество присоединений до 15 кВт, шт. -7,0 10 802 7 858 11 175 13 237 9 915

Объем присоединяемой мощности в разрезе филиалов в 2019 – 2023 гг.

График
МВт Начальное изменение 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23
Белгородэнерго -7,7 54,0 51,0 41,2 52,7 30,2
Брянскэнерго 31,1 13,5 5,5 12,6 11,4 14,4
Воронежэнерго -45,8 25,9 67,8 59,9 67,6 38,2
Костромаэнерго -4,6 20,8 12,1 13,5 17,6 15,1
Курскэнерго 64,1 23,3 24,8 15,6 20,6 16,6
Липецкэнерго -54,3 26,8 14,1 24,7 42,9 36,2
Орелэнерго 33,6 20,3 11,0 4,5 7,8 8,7
Смоленскэнерго 125,7 55,3 12,3 21,4 19,0 20,9
Тамбовэнерго -36,2 8,8 4,2 9,0 11,5 12,2
Тверьэнерго -27,8 23,1 21,9 32,0 38,1 33,0
Ярэнерго 102,8 58,8 50,3 39,0 49,3 26,9

Количество заключенных договоров в разрезе филиалов в 2019 – 2023 гг.

График
шт. Начальное изменение 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23
Белгородэнерго -13,5 1 570 1696 2081 1178 1495
Брянскэнерго -29,1 282 375 382 333 368
Воронежэнерго -18,4 1 138 2062 1766 1846 1689
Костромаэнерго -11,1 909 758 913 751 723
Курскэнерго 6,9 571 545 826 695 673
Липецкэнерго 3,9 835 1013 1029 1201 1244
Орелэнерго -29,4 500 546 536 314 402
Смоленскэнерго -44,6 753 876 1019 757 746
Тамбовэнерго -10,6 338 366 497 421 336
Тверьэнерго -18,8 1 333 1257 1344 1362 1314
Ярэнерго -27,3 1 085 1392 1303 1374 1221

Количество присоединений в разрезе филиалов в 2019 – 2023 гг.

График
шт. Начальное изменение 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23
Белгородэнерго -13,6 1959 1848 1935 2682 1534
Брянскэнерго -6,9 420 385 454 587 346
Воронежэнерго 39,7 1756 1651 1730 2263 1669
Костромаэнерго -16,6 1083 531 756 990 909
Курскэнерго -0,5 633 511 951 607 630
Липецкэнерго -20,1 963 627 936 1937 1387
Орелэнерго -18,3 770 419 324 388 417
Смоленскэнерго -25,2 832 572 1086 1130 982
Тамбовэнерго 19,6 475 96 472 597 414
Тверьэнерго -26,6 1278 921 1601 1336 1388
Ярэнерго 9,7 1550 1170 1727 1806 1238

Количество присоединений до 15 кВт в разрезе филиалов в 2019 – 2023 гг.

График
шт. Начальное изменение 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23
Белгородэнерго -12,8 1715 1644 1754 2456 1386
Брянскэнерго -9,9 373 368 427 552 326
Воронежэнерго 44,5 1686 1525 1637 2078 1523
Костромаэнерго -17,6 964 443 675 905 803
Курскэнерго 2,6 603 469 894 560 591
Липецкэнерго -17,7 882 589 876 1766 1257
Орелэнерго -20,1 733 405 312 377 393
Смоленскэнерго -26,3 735 487 998 1063 887
Тамбовэнерго 27,1 441 70 433 554 373
Тверьэнерго -27,1 1233 875 1553 1246 1285
Ярэнерго 12,4 1437 983 1616 1680 1091

Структура присоединенной мощности по категориям заявителей в 2019 – 2023 гг.

График
% Начальное изменение 4 кв. '19 4 кв. '20 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23
До 15 кВт -3,0 36,3 32,5 48,2 44,7 42,0
От 15 до 150 кВт -3,9 18,4 21,7 20,6 22,8 31,4
От 150 до 670 кВт -0,4 9,4 11,2 6,5 7,9 8,0
670 кВт и более 7,3 35,9 34,6 24,7 24,6 18,6

Структура присоединенной мощности по категориям заявителей в 4 квартале 2023 г.