Цветовая схема:
Масштаб:

Технологическое присоединение

9 месяцев

Технологическое присоединение в 2021 – 2025 гг.

График
Начальное изменение 9 мес. '21 9 мес. '22 9 мес. '23 9 мес. '24 9 мес. '25
Объем присоединяемой мощности, МВт -25,8 547,7 605,7 851,4 610,4 596,2
Количество заключенных договоров, шт. 31,5 33 214 36 852 28 259 28 466 28 511
Количество присоединений, шт. 21,6 26 126 25 336 39 831 27 689 26 882
в том числе количество присоединений до 15 кВт, шт. 24,6 24 472 23 609 37 015 25 895 25 140

Объем присоединяемой мощности в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
МВт Начальное изменение 9 мес. '21 9 мес. '22 9 мес. '23 9 мес. '24 9 мес. '25
Белгородэнерго 15,0 96,6 90,3 98,7 54,3 81,2
Брянскэнерго -27,5 23,5 32,8 16,6 17,1 19,5
Воронежэнерго -74,8 83,6 91,8 187,5 172,6 112,7
Костромаэнерго 5,2 40,5 43,0 60,2 37,6 30,8
Курскэнерго -7,1 23,5 36,1 55,5 44,6 56,0
Липецкэнерго 25,0 43,5 49,6 143,1 67,4 71,3
Орелэнерго 6,4 23,4 24,5 26,7 23,9 24,0
Смоленскэнерго 33,1 63,6 72,3 64,2 42,2 59,3
Тамбовэнерго 36,1 21,5 31,4 35,1 24,0 25,5
Тверьэнерго 25,1 54,3 72,6 83,3 64,9 49,6
Ярэнерго 17,4 73,7 61,3 80,5 61,8 66,3

Количество заключенных договоров в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
шт. Начальное изменение 9 мес. '21 9 мес. '22 9 мес. '23 9 мес. '24 9 мес. '25
Белгородэнерго 43,8 6 275 5 549 3 696 3 756 3 943
Брянскэнерго 46,9 1 294 1 346 1 190 999 1 064
Воронежэнерго 44,6 4 961 5 207 4 343 4 892 4 410
Костромаэнерго 21,0 2 591 3 312 2 236 2 074 1 707
Курскэнерго 33,7 2 011 2 145 1 555 1 707 2 393
Липецкэнерго 7,4 2 687 4 595 3 514 3 506 3 133
Орелэнерго 8,3 1 411 1 540 1 144 1 116 1 260
Смоленскэнерго 29,2 2 850 3 679 2 121 2 386 2 237
Тамбовэнерго 33,0 1 197 1 015 1 158 1 125 1 189
Тверьэнерго 31,9 4 075 4 717 3 584 3 374 3 254
Ярэнерго 31,7 3 862 3 747 3 718 3 531 3 921

Количество присоединений в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
шт. Начальное изменение 9 мес. '21 9 мес. '22 9 мес. '23 9 мес. '24 9 мес. '25
Белгородэнерго 43,0 5 134 4 122 4 831 3 684 3 738
Брянскэнерго 91,2 1 218 934 1 258 1 003 976
Воронежэнерго 40,7 4 531 2 786 6 818 4 696 4 614
Костромаэнерго 2,8 2 339 1 856 3 641 1 836 1 769
Курскэнерго -10,4 1 184 1 633 2 887 1 855 1 865
Липецкэнерго 37,8 2 547 3 087 5 152 4 048 3 178
Орелэнерго 4,3 1 233 964 1 851 1 095 1 165
Смоленскэнерго 43,7 2 384 2 243 3 727 2 224 1 837
Тамбовэнерго -12,8 464 1 421 1 730 1 180 1 173
Тверьэнерго -7,0 2 219 3 488 3 959 2 999 2 779
Ярэнерго 1,6 2 873 2 802 3 977 3 069 3 788

Количество присоединений до 15 кВт в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
шт. Начальное изменение 9 мес. '21 9 мес. '22 9 мес. '23 9 мес. '24 9 мес. '25
Белгородэнерго 50,8 4 701 3 792 4 285 3 445 3 422
Брянскэнерго 96,2 1 150 877 1 186 953 923
Воронежэнерго 44,7 4 366 2 551 6 217 4 381 4 237
Костромаэнерго 4,8 2 147 1 644 3 388 1 667 1 606
Курскэнерго -8,5 1 136 1 533 2 751 1 760 1 804
Липецкэнерго 40,5 2 406 2 952 4 844 3 812 2 940
Орелэнерго 4,8 1 187 931 1 788 1 044 1 124
Смоленскэнерго 52,9 2 173 2 060 3 504 2 022 1 634
Тамбовэнерго -13,3 405 1 332 1 610 1 079 1 067
Тверьэнерго -9,8 2 074 3 336 3 742 2 873 2 702
Ярэнерго 5,2 2 727 2 601 3 700 2 859 3 681

Структура присоединенной мощности по категориям заявителей в 2021 – 2025 гг.

График
% Начальное изменение 9 мес. '21 9 мес. '22 9 мес. '23 9 мес. '24 9 мес. '25
До 15 кВт 22,9 53,3 46,6 49,5 46,1 46,4
От 15 до 150 кВт 4,9 23,1 21,7 25,3 22,5 23,4
От 150 до 670 кВт 0,8 6,8 7,5 5,3 6,0 6,4
670 кВт и более -28,6 16,8 24,2 19,9 25,4 23,8

Структура присоединенной мощности по категориям заявителей за 9 месяцев 2025 г.