млн руб., если не указано иное | Начальное изменение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Капиталовложения без НДС, в том числе: | -3,2 | 11 836,1 | 13 772,9 | 14 146,7 | 12 064,2 | 18 657,9 |
- Технологическое присоединение | -10,0 | 4 452,5 | 5 024,0 | 5 163,8 | 5 742,3 | 10 286,0 |
- Новое строительство | 11,4 | 292,0 | 334,5 | 959,5 | 871,7 | 428,8 |
- Техническое перевооружение и реконструкция | 22,0 | 5 820,4 | 7 117,1 | 6 561,3 | 4 023,5 | 5 602,0 |
- Прочее | -43,5 | 1 271,2 | 1 297,3 | 1 462,0 | 1 426,7 | 2 341,1 |
Ввод ОФ без НДС | -11,5 | 11 245,5 | 12 240,9 | 15 384,1 | 12 444,7 | 18 443,3 |
Финансирование с НДС | -6,4 | 13 562,7 | 14 038,9 | 16 859,4 | 15 144,4 | 20 665,6 |
Ввод мощности, км | -6,9 | 3 350,9 | 2 098,3 | 2 700,8 | 2 459,2 | 3 365,6 |
Ввод мощности, МВА | 13,2 | 425,6 | 374,3 | 386,0 | 362,8 | 451,1 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Капиталовложения без НДС, млн руб. | 18 120,8 | 16 328,6 | 15 534,0 | 14 677,8 | 13 858,8 |
Ввод ОФ без НДС, млн руб. | 17 905,3 | 17 113,0 | 16 172,1 | 14 465,0 | 13 905,3 |
Финансирование с НДС, млн руб. | 20 419,9 | 18 590,7 | 19 772,9 | 17 232,6 | 17 363,4 |
Ввод мощности, км | 3 263 | 3 237 | 2 477 | 2 408 | 2 831 |
Ввод мощности, МВА | 314 | 397 | 473 | 575 | 198 |
млн руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Белгородэнерго | 3 419,9 | 3 626,7 | 4 797,2 | 2 903,2 | 2 653,0 |
Брянскэнерго | 962,1 | 805,9 | 819,8 | 803,2 | 891,3 |
Воронежэнерго | 3 138,1 | 3 295,1 | 2 387,4 | 2 993,3 | 2 405,8 |
Костромаэнерго | 1 036,6 | 1 173,8 | 1 144,7 | 1 189,1 | 999,8 |
Курскэнерго | 1 502,9 | 824,2 | 752,5 | 798,6 | 883,0 |
Липецкэнерго | 2 421,3 | 1 913,2 | 1 417,7 | 1 485,2 | 1 700,8 |
Орелэнерго | 555,9 | 583,2 | 572,2 | 563,5 | 550,0 |
Смоленскэнерго | 1 299,6 | 999,6 | 887,9 | 969,2 | 1 150,9 |
Тамбовэнерго | 868,7 | 816,3 | 713,8 | 802,7 | 618,5 |
Тверьэнерго | 674,4 | 415,6 | 445,1 | 327,1 | 384,7 |
Ярэнерго | 2 195,8 | 1 875,1 | 1 595,6 | 1 842,7 | 1 621,0 |
Исполнительный аппарат | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Общий итог | 18 120,8 | 16 328,6 | 15 534,0 | 14 677,8 | 13 858,8 |
Название проекта,
|
Цели и задачи проекта |
Проектная мощность |
Работы в рамках проекта |
Сроки реализации, % выполнения на отчетную дату |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
план |
факт |
|||||
Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) |
Проектом предусматривается строительство нового Центра питания для технологического присоединения и повышения надежности электроснабжения потребителей |
80 МВА |
Строительство двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ с монтажом трансформаторов 2х40 МВА» |
2023-2025 0% |
1 057 052,87 |
0,00 |
Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32 МВА) |
Проектом предусматривается строительство нового Центра питания для ликвидация дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей |
32 МВА |
Строительство двухтрансформаторной ПС 110/35/10 кВ с монтажом трансформаторов 2х16 МВА» |
2018-2026 4% |
718 192,23 |
25 159,03 |
1 – согласно приказу Минэнерго России от 19.12.2023 №27@