№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 год | Примечание* | |
---|---|---|---|---|---|
План | Факт | ||||
1 | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 70 408 863 | ||
2 | Ввод активов (основных средств), всего | тыс. руб. | 8 504 083 | 8 905 000 | |
МВА | 260 | 343 | |||
км | 2 823 | 3 409 | |||
2.1 | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | |
2.2 | Ввод активов (основных средств) за год | тыс. руб. | 8 504 083 | 8 905 000 | |
МВА | 260 | 343 |
| ||
км | 2 823 | 3 409 | |||
2.2.1 | в том числе модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 3 490 297 | 4 123 565 | |
МВА | 92 | 166 | |||
км | 1 110 | 1 547 | |||
2.2.2 | в том числе новое строительство | тыс. руб. | 3 626 564 | 3 128 182 | |
МВА | 168 | 168 | |||
км | 1 709 | 1 788 | |||
2.2.3 | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования | тыс. руб. | 1 387 221 | 1 653 253 | |
МВА | 0 | 9 | |||
км372 | 4 | 74 | |||
3 | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. | 161 670 | ||
МВА |
| ||||
км |
| ||||
4 | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 71 027 514 |
*При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения
Отчет о движении активов ПАО «МРСК Центра» за 2017 год (pdf, 160Kb)