№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 год | Примечание* | |
---|---|---|---|---|---|
План | Факт | ||||
1 | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 61 955 915 | ||
2 | Ввод активов (основных средств), всего | тыс. руб. | 9 718 579 | 11 736 975 | |
МВА | 741 | 1 535 | |||
км | 3 223 | 7 860 | |||
2.1 | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. | |||
2.2 | Ввод активов (основных средств) за год | тыс. руб. | 9 812 742 | 11 736 975 | |
МВА | 813 | 1 535 |
| ||
км | 3 426 | 7 860 | |||
2.2.1 | в том числе модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 4 082 972 | 3 920 859 | |
МВА | 444 | 537 | |||
км | 773 | 1 036 | |||
2.2.2 | в том числе новое строительство | тыс. руб. | 5 592 649 | 5 690 062 | |
МВА | 321 | 351 | |||
км | 2 280 | 2 445 | |||
2.2.3 | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования | тыс. руб. | 137 121 | 2 126 052 | |
МВА | 48 | 645 | |||
км372 | 372 | 4 348 | |||
3 | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. | 175 870 | ||
МВА | 85 | ||||
км | 121 | ||||
4 | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 66 776 395 |
*При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения
Отчет о движении активов ОАО «МРСК Центра» за 2015 год (pdf, 144Kb)