№п/п | Показатель | Ед.изм. | год |
| Примечание |
---|---|---|---|---|---|
план | факт | ||||
1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 72 796 | 72 796 | Цифры указаны в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества на 2013 год. |
2.1 | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | млн. руб. | |||
2.2 | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | млн. руб. | 15 413 | 15 951 | |
МВА | 1 107 | 1 362 | |||
км | 5 143 | 5 689 | |||
2.3 | модернизация, реконструкция | млн. руб. | 8 441 | 8 469 | |
МВА | 579 | 623 | |||
км | 1775 | 1900 | |||
2.2.2 | новое строительство | млн. руб. | 6 801 | 7 418 | |
МВА | 519 | 730 | |||
км | 3334 | 3755 | |||
2.2.3 | прочее | млн. руб. | 171 | 64 | |
МВА | 9 | 9 | |||
км | 34 | 34 | |||
4. | Выбытие активов (основных средств) | млн. руб. | 87 | 285 | |
4. | Начислено амортизации | млн. руб. | 7 503 | 7 558 | |
5. | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | млн. руб. | 81 562 | 80 974 |
Отчет о движении активов ОАО «МРСК Центра» за 2013 год (pdf, 132Kb)