№п/п | Показатель | Ед.изм. | год |
| Примечание |
---|---|---|---|---|---|
план | факт | ||||
1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 35498229 | 35498229 | Цифры указаны в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества на 2010 год. |
2. | Ввод активов (основных средств) всего, в том числе: | тыс. руб. | 8556961 | 8224652 | |
МВА | 779 | 852 | |||
км | 2263 | 2975 | |||
2.1 | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | |
МВА |
|
| |||
км |
|
| |||
2.2 | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | тыс. руб. | 8556961 | 8224652 | |
МВА | 779 | 852 | |||
км | 2263 | 2975 | |||
2.2.1 | модернизация, реконструкция | тыс. руб. | 4380486 | 4308368 | |
МВА | 331 | 318 | |||
км | 1027 | 1224 | |||
2.2.2 | новое строительство | тыс. руб. | 4176475 | 3916284 | |
МВА | 448 | 535 | |||
км | 1236 | 1751 | |||
2.2.3 | прочее | тыс. руб. |
|
| |
МВА |
|
| |||
км |
|
| |||
3. | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. | 23601 | 96225 | |
МВА |
|
| |||
км |
|
| |||
4. | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 40780664 | 40295406 |
Отчет о движении активов ОАО «МРСК Центра» за 2010 год (xls, 34Kb)